Der Flughafen Erfurt-Weimar betreibt in der Umgebung des Flughafens 6 stationäre Fluglärmüberwachungsanlagen zur fortlaufenden Messung der durch an- und abfliegende Flugzeuge entstehenden Geräusche. Die Fluglärmmessung erfasst die Lärmereignisse der einzelnen Flugzeuge und erlaubt somit einerseits eine Langzeitdokumentation zur Ermittlung der Fluglärmbelastung über mehrere Jahre, andererseits können auch Aussagen über die Belastung einzelner Flugzeugmuster getroffen werden.
Jahr | MP01 | MP02 | MP03 | MP04 | MP05 | MP08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 41,2 | 53,6 | 46,1 | 50,6 | 40,5 | 45,4 |
2010 | 41,5 | 54,4 | 45,9 | 46,5 | 40,2 | 43,7 |
2011 | 41,1 | 53,8 | 45,0 | 48,1 | 39,6 | 43,2 |
2012 | 40,4 | 52,3 | 43,7 | 45,7 | 39,0 | 42,2 |
2013 | 39,6 | 51,7 | 44,0 | 44,9 | 39,2 | 41,8 |
2014 | 40,2 | 50,8 | 44,2 | 44,9 | 39,2 | 41,6 |
2015 | 41,0 | 50,7 | 44,4 | 45,2 | 39,0 | 41,6 |
2016 | 40,2 | 50,7 | 44,1 | 44,4 | 38,5 | 42,2 |
2017 | 41,1 | 52,0 | 44,5 | 45,0 | 37,9 | 43,0 |
2018 | 40,5 | 51,7 | 44,7 | 45,2 | 39,3 | 43,0 |
2019 | 40,7 | 51,1 | 43,3 | 43,8 | 38,3 | 41,5 |
2020 | 39,1 | 49,3 | 40,4 | 42,1 | 34,8 | 39,8 |
2021 | 39,0 | 49,8 | 40,9 | 42,5 | 35,7 | 40,8 |
2022 | 38,2 | 49,1 | 42,0 | 42,7 | 36,9 | 39,9 |
2023 | 38,1 | 50,2 | 41,8 | 42,4 | 36,5 | 40,2 |
2024 | 38,0 | 49,6 | 41,5 | 42,0 | 36,7 | 39,9 |
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero