Mit der Umstellung der Winter- und Sommerzeit, wechselt der Flugplan in Sommer- bzw. Winterflugplan.
Aktuelle Ausgaben unserer Flugplan-Flyer finden Sie nachfolgend
Stand per 18. Oktober 2024
Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Montag | Mallorca | PMI | Eurowings | März bis Oktober |
Montag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Montag | Antalya | AYT | Mavi Gök Airlines | April bis Oktober |
Montag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Montag | Hurghada | HRG | Air Cairo | März bis Oktober |
Dienstag | Antalya | AYT | Mavi Gök Airlines | April bis Oktober |
Dienstag | Mallorca | PMI | Eurowings | Mai bis Oktober |
Dienstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juli und Oktober |
Mittwoch | Hurghada | HRG | Air Cairo | April bis Oktober |
Mittwoch | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | April bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | April bis Oktober |
Donnerstag | Mallorca | PMI | Eurowings | März bis Oktober |
Donnerstag | Kreta | HER | Corendon Airlines | Mai bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis Juli und Oktober |
Freitag | Hurghada | HRG | Corendon Airlines | bis April |
Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis August und Oktober |
Samstag | Hurghada | HRG | Air Cairo | April bis Oktober |
Samstag | Mallorca | PMI | Eurowings | April bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | April bis Oktober |
Sonntag | Kreta | HER | Corendon Airlines | Mai bis Oktober |
Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Sonntag | Hurghada | HRG | Nesma Airlines | April bis Oktober |
Sonderreisen | Sommer | 2024 | ||
Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
Amalfiküste/Ischia2 | Neapel | NAP | Smartwings | 14.04.2025 |
Zypern1 | Paphos | PFO | Smartwings | 15.04.2025 |
Rimini3 | Rimino | RMI | Volotea | 23.04.2025 |
Montenegro1 | Tivat | TIV | Smartwings | 19.05.2025 |
Sardinien2 | Olbia | OLB | Smartwings | 02.06.2025 |
Chalkidiki2 | Thessaloniki | SKG | Smartwings | 04.06.2025 |
Flugplan gültig ab 29.03.2025 bis 25.10.2025
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
2Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Momento/SZ-Reisen
3Sonderflüge angeboten vom Veranstalter Mundo/Lohmann Reisen
Stand per 30. Juli 2024
Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Donnerstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | November bis Januar |
Donnerstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | November |
Freitag | Hurghada | HRG | Corendon | November bis April |
Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | November |
Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | November |
Sonntag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | November |
Sonntag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | November bis März |
Sonderreisen | Winter | 2024/25 | ||
Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
Paphos/Zypern1 | Paphos | PFO | Smartwings | 28.10.24 |
Madeira/Portugal1 | Funchal | FNC | Smartwings | 14.11.24 |
Kuusamo/Finnland2 | Kuusamo | KAO | Smartwings | 06.12.24 21.12.24 27.12.24 17.01.25 01.02.25 02.02.25 27.02.25 |
Norwegen/Tromsø2 | Tromsø | TOS | Smartwings | 02.02.25 22.02.25 |
Flugplan gültig ab 27.10.2024 bis 29.03.2025
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter SZ-Reisen/Momento
2Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero