Stand per 30. Juli 2024
Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Donnerstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | November bis Januar |
Donnerstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | November |
Freitag | Hurghada | HRG | Corendon | Dezember; Februar bis April |
Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | November |
Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | November |
Sonntag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | November |
Sonntag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | November bis März |
Sonderreisen | Winter | 2024/25 | ||
Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
Paphos/Zypern1 | Paphos | PFO | Smartwings | 28.10.24 |
Madeira/Portugal1 | Funchal | FNC | Smartwings | 14.11.24 |
Kuusamo/Finnland2 | Kuusamo | KAO | Smartwings | 06.12.24 21.12.24 27.12.24 17.01.25 01.02.25 02.02.25 27.02.25 |
Norwegen/Tromsø2 | Tromsø | TOS | Smartwings | 02.02.25 22.02.25 |
Flugplan gültig ab 27.10.2024 bis 29.03.2025
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter SZ-Reisen/Momento
2Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero