Stand per 18. Oktober 2024
Wochentag | Ziel | IATA-Code | Airline | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Montag | Mallorca | PMI | Eurowings | März bis Oktober |
Montag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Montag | Antalya | AYT | Mavi Gök Airlines | April bis Oktober |
Montag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Montag | Hurghada | HRG | Air Cairo | März bis Oktober |
Dienstag | Antalya | AYT | Mavi Gök Airlines | April bis Oktober |
Dienstag | Mallorca | PMI | Eurowings | Mai bis Oktober |
Dienstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juli und Oktober |
Mittwoch | Hurghada | HRG | Air Cairo | April bis Oktober |
Mittwoch | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | April bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | April bis Oktober |
Donnerstag | Mallorca | PMI | Eurowings | März bis Oktober |
Donnerstag | Kreta | HER | Corendon Airlines | Mai bis Oktober |
Donnerstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis Juli und Oktober |
Freitag | Hurghada | HRG | Corendon Airlines | bis April |
Freitag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | Corendon Airlines | März bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | SunExpress | Juni bis August und Oktober |
Samstag | Hurghada | HRG | Air Cairo | April bis Oktober |
Samstag | Mallorca | PMI | Eurowings | April bis Oktober |
Samstag | Antalya | AYT | Freebird Airlines | April bis Oktober |
Sonntag | Kreta | HER | Corendon Airlines | Mai bis Oktober |
Sonntag | Antalya | AYT | SunExpress | April bis Oktober |
Sonntag | Hurghada | HRG | Nesma Airlines | April bis Oktober |
Sonderreisen | Sommer | 2024 | ||
Ziel | Flughafen | IATA-Code | Airline | Datum |
Amalfiküste/Ischia2 | Neapel | NAP | Smartwings | 14.04.2025 |
Zypern1 | Paphos | PFO | Smartwings | 15.04.2025 |
Rimini3 | Rimino | RMI | Volotea | 23.04.2025 |
Montenegro1 | Tivat | TIV | Smartwings | 19.05.2025 |
Sardinien2 | Olbia | OLB | Smartwings | 02.06.2025 |
Chalkidiki2 | Thessaloniki | SKG | Smartwings | 04.06.2025 |
Flugplan gültig ab 29.03.2025 bis 25.10.2025
1Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Vianova GmbH
2Sonderflüge angeboten vom Reiseveranstalter Momento/SZ-Reisen
3Sonderflüge angeboten vom Veranstalter Mundo/Lohmann Reisen
Flughafen Erfurt GmbH
Binderslebener Landstraße 100
99092 Erfurt
Fon: +49 (0)361 656 - 2200
E-Mail: info(at)erf.aero